钻石价格表(花式Pear)20201211


RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
钻石价格表Pear          1.00-1.49     6.8       钻石价格表                           1.00            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 148 110 98 80 75 65 56 45 34 22 13 D D         100,640          74,800          66,640          54,400          51,000          44,200        38,080        30,600        23,120        14,960       8,840 D
E 110 98 84 75 70 63 54 43 33 21 12 E E          74,800          66,640          57,120          51,000          47,600          42,840        36,720        29,240        22,440        14,280       8,160 E
F 97 85 75 70 68 61 52 41 32 21 11 F F          65,960          57,800          51,000          47,600          46,240          41,480        35,360        27,880        21,760        14,280       7,480 F
G 78 72 69 66 64 58 50 40 30 20 10 G G          53,040          48,960          46,920          44,880          43,520          39,440        34,000        27,200        20,400        13,600       6,800 G
H 66 60 57 56 54 52 46 38 29 19 10 H H          44,880          40,800          38,760          38,080          36,720          35,360        31,280        25,840        19,720        12,920       6,800 H
I 54 52 50 49 47 45 41 34 27 18 10 I I          36,720          35,360          34,000          33,320          31,960          30,600        27,880        23,120        18,360        12,240       6,800 I
J 48 45 43 41 39 37 35 29 24 16 9 J J          32,640          30,600          29,240          27,880          26,520          25,160        23,800        19,720        16,320        10,880       6,120 J
K 39 36 35 33 31 30 28 24 20 15 9 K K          26,520          24,480          23,800          22,440          21,080          20,400        19,040        16,320        13,600        10,200       6,120 K
L 33 31 30 29 27 26 25 21 18 13 9 L L          22,440          21,080          20,400          19,720          18,360          17,680        17,000        14,280        12,240          8,840       6,120 L
M 28 26 24 23 22 21 20 19 15 11 8 M M          19,040          17,680          16,320          15,640          14,960          14,280        13,600        12,920        10,200          7,480       5,440 M
                               
                               
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表         1.50-1.99     6.8       鑽石價格表                           1.50            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 185 145 130 110 100 89 71 56 41 25 14 D D         188,700         147,900         132,600         112,200         102,000          90,780        72,420        57,120        41,820       112,313     62,895 D
E 145 130 110 105 95 87 69 54 40 24 13 E E         147,900         132,600         112,200         107,100          96,900          88,740        70,380        55,080        40,800       107,820     58,403 E
F 125 110 100 95 90 84 67 51 38 23 12 F F         127,500         112,200         102,000          96,900          91,800          85,680        68,340        52,020        38,760       103,328     53,910 F
G 100 95 90 85 80 78 65 48 36 22 11 G G         102,000          96,900          91,800          86,700          81,600          79,560        66,300        48,960        36,720        98,835     49,418 G
H 85 80 78 75 70 68 58 45 34 21 10 H H          86,700          81,600          79,560          76,500          71,400          69,360        59,160        45,900        34,680        94,343     44,925 H
I 68 66 64 62 60 58 52 42 32 19 10 I I          69,360          67,320          65,280          63,240          61,200          59,160        53,040        42,840        32,640        85,358     44,925 I
J 55 53 51 50 48 47 44 35 28 17 10 J J          56,100          54,060          52,020          51,000          48,960          47,940        44,880        35,700        28,560        76,373     44,925 J
K 45 44 42 40 38 37 35 30 26 16 9 K K          45,900          44,880          42,840          40,800          38,760          37,740        35,700        30,600        26,520        71,880     40,433 K
L 40 38 37 36 35 33 31 26 23 14 9 L L          40,800          38,760          37,740          36,720          35,700          33,660        31,620        26,520        23,460       625,895     40,433 L
M 32 31 30 29 28 26 24 22 20 13 9 M M          32,640          31,620          30,600          29,580          28,560          26,520        24,480        22,440        20,400        58,403     40,433 M
       
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
钻石价格表Pear      2.00-2.99     6.8         钻石价格表                           2.00            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3      IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 255 220 200 180 155 125 92 67 53 28 15 D D         346,800         299,200         272,000         244,800         210,800         170,000       125,120        91,120        72,080        38,080     20,400 D
E 210 190 175 160 140 120 90 65 50 27 14 E E         285,600         258,400         238,000         217,600         190,400         163,200       122,400        88,400        68,000        36,720     19,040 E
F 185 165 155 140 130 115 88 63 47 26 13 F F         251,600         224,400         210,800         190,400         176,800         156,400       119,680        85,680        63,920        35,360     17,680 F
G 150 140 135 125 120 105 85 58 45 25 12 G G         204,000         190,400         183,600         170,000         163,200         142,800       115,600        78,880        61,200        34,000     16,320 G
H 120 110 105 100 95 90 75 53 41 23 11 H H         163,200         149,600         142,800         136,000         129,200         122,400       102,000        72,080        55,760        31,280     14,960 H
I 90 87 84 81 78 75 70 48 38 21 11 I I         122,400         118,320         114,240         110,160         106,080         102,000        95,200        65,280        51,680        28,560     14,960 I
J 75 71 69 67 65 62 57 43 33 19 11 J J         102,000          96,560          93,840          91,120          88,400          84,320        77,520        58,480        44,880        25,840     14,960 J
K 66 61 59 57 55 53 50 37 29 18 10 K K          89,760          82,960          80,240          77,520          74,800          72,080        68,000        50,320        39,440        24,480     13,600 K
L 55 47 45 43 42 40 35 33 25 17 10 L L          74,800          63,920          61,200          58,480          57,120          54,400        47,600        44,880        34,000        23,120     13,600 L
M 42 41 40 39 38 36 31 27 22 16 9 M M          57,120          55,760          54,400          53,040          51,680          48,960        42,160        36,720        29,920        21,760     12,240 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
钻石价格表Pear          3.00-3.99     6.8       钻石价格表                           3.00            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 540 380 330 295 250 175 122 80 62 32 16 D D      1,101,600         775,200         673,200         601,800         510,000         357,000       248,880       163,200       126,480        65,280     32,640 D
E 370 335 305 265 230 165 117 78 58 30 15 E E         754,800         683,400         622,200         540,600         469,200         336,600       238,680       159,120       118,320        61,200     30,600 E
F 325 300 265 245 210 155 112 74 54 28 14 F F         663,000         612,000         540,600         499,800         428,400         316,200       228,480       150,960       110,160        57,120     28,560 F
G 275 255 235 210 180 135 107 69 50 26 14 G G         561,000         520,200         479,400         428,400         367,200         275,400       218,280       140,760       102,000        53,040     28,560 G
H 220 210 195 175 145 115 97 63 46 25 13 H H         448,800         428,400         397,800         357,000         295,800         234,600       197,880       128,520        93,840        51,000     26,520 H
I 170 160 150 140 115 105 87 56 43 24 13 I I         346,800         326,400         306,000         285,600         234,600         214,200       177,480       114,240        87,720        48,960     26,520 I
J 125 120 110 105 95 85 75 53 40 23 12 J J         255,000         244,800         224,400         214,200         193,800         173,400       153,000       108,120        81,600        46,920     24,480 J
K 100 95 90 85 80 70 60 45 35 22 12 K K         204,000         193,800         183,600         173,400         163,200         142,800       122,400        91,800        71,400        44,880     24,480 K
L 68 63 60 57 54 50 45 35 30 20 11 L L         138,720         128,520         122,400         116,280         110,160         102,000        91,800        71,400        61,200        40,800     22,440 L
M 55 53 51 49 47 42 37 31 25 18 10 M M         112,200         108,120         104,040          99,960          95,880          85,680        75,480        63,240        51,000        36,720     20,400 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表Pear         4.00-4.99     6.8       钻石价格表                           4.00            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 620 480 440 410 360 220 140 88 68 35 19 D D      1,686,400      1,305,600      1,196,800      1,115,200         979,200         598,400       380,800       239,360       184,960        95,200     51,680 D
E 470 440 415 375 335 210 135 85 62 33 17 E E      1,278,400      1,196,800      1,128,800      1,020,000         911,200         571,200       367,200       231,200       168,640        89,760     46,240 E
F 430 410 375 340 295 195 130 82 58 31 16 F F      1,169,600      1,115,200      1,020,000         924,800         802,400         530,400       353,600       223,040       157,760        84,320     43,520 F
G 365 330 310 290 250 175 125 77 54 29 15 G G         992,800         897,600         843,200         788,800         680,000         476,000       340,000       209,440       146,880        78,880     40,800 G
H 300 280 260 240 210 155 115 73 51 27 14 H H         816,000         761,600         707,200         652,800         571,200         421,600       312,800       198,560       138,720        73,440     38,080 H
I 210 200 190 180 170 135 100 67 48 26 14 I I         571,200         544,000         516,800         489,600         462,400         367,200       272,000       182,240       130,560        70,720     38,080 I
J 165 155 145 140 130 110 90 61 45 24 13 J J         448,800         421,600         394,400         380,800         353,600         299,200       244,800       165,920       122,400        65,280     35,360 J
K 130 120 115 110 100 90 80 54 38 23 13 K K         353,600         326,400         312,800         299,200         272,000         244,800       217,600       146,880       103,360        62,560     35,360 K
L 85 82 80 75 70 65 60 44 34 21 12 L L         231,200         223,040         217,600         204,000         190,400         176,800       163,200       119,680        92,480        57,120     32,640 L
M 70 67 63 60 58 55 50 37 27 19 11 M M         190,400         182,240         171,360         163,200         157,760         149,600       136,000       100,640        73,440        51,680     29,920 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表Pear         5.00-5.99     6.8       钻石价格表                           5.00            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 930 690 630 590 470 290 185 98 75 38 18 D D      3,162,000      2,346,000      2,142,000      2,006,000      1,598,000         986,000       629,000       333,200       255,000       129,200     61,200 D
E 660 630 600 540 440 280 180 95 70 36 17 E E      2,244,000      2,142,000      2,040,000      1,836,000      1,496,000         952,000       612,000       323,000       238,000       122,400     57,800 E
F 590 550 520 470 380 260 170 90 65 34 16 F F      2,006,000      1,870,000      1,768,000      1,598,000      1,292,000         884,000       578,000       306,000       221,000       115,600     54,400 F
G 470 440 410 375 310 230 160 85 60 32 16 G G      1,598,000      1,496,000      1,394,000      1,275,000      1,054,000         782,000       544,000       289,000       204,000       108,800     54,400 G
H 390 360 330 265 265 200 140 80 58 30 15 H H      1,326,000      1,224,000      1,122,000         901,000         901,000         680,000       476,000       272,000       197,200       102,000     51,000 H
I 285 275 250 230 210 165 125 75 55 28 15 I I         969,000         935,000         850,000         782,000         714,000         561,000       425,000       255,000       187,000        95,200     51,000 I
J 205 200 190 170 160 145 115 70 50 26 14 J J         697,000         680,000         646,000         578,000         544,000         493,000       391,000       238,000       170,000        88,400     47,600 J
K 160 155 145 135 130 115 95 60 45 25 14 K K         544,000         527,000         493,000         459,000         442,000         391,000       323,000       204,000       153,000        85,000     47,600 K
L 110 100 95 90 85 80 75 50 40 23 13 L L         374,000         340,000         323,000         306,000         289,000         272,000       255,000       170,000       136,000        78,200     44,200 L
M 90 85 80 75 70 65 60 45 30 21 12 M M         306,000         289,000         272,000         255,000         238,000         221,000       204,000       153,000       102,000        71,400     40,800 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表Pear         10.00-10.99     6.8       钻石价格表                         10.00            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 1550 1140 1030 940 770 470 310 150 96 53 23 D D    10,540,000      7,752,000      7,004,000      6,392,000      5,236,000      3,196,000    2,108,000    1,020,000       652,800       360,400   156,400 D
E 1120 1020 920 850 720 450 290 140 92 50 22 E E      7,616,000      6,936,000      6,256,000      5,780,000      4,896,000      3,060,000    1,972,000       952,000       625,600       340,000   149,600 E
F 950 890 830 720 620 420 280 135 88 48 21 F F      6,460,000      6,052,000      5,644,000      4,896,000      4,216,000      2,856,000    1,904,000       918,000       598,400       326,400   142,800 F
G 750 710 660 620 520 370 260 130 84 45 20 G G      5,100,000      4,828,000      4,488,000      4,216,000      3,536,000      2,516,000    1,768,000       884,000       571,200       306,000   136,000 G
H 610 570 540 500 420 320 230 120 80 42 19 H H      4,148,000      3,876,000      3,672,000      3,400,000      2,856,000      2,176,000    1,564,000       816,000       544,000       285,600   129,200 H
I 465 440 420 370 340 260 210 110 75 40 18 I I      3,162,000      2,992,000      2,856,000      2,516,000      2,312,000      1,768,000    1,428,000       748,000       510,000       272,000   122,400 I
J 340 330 310 280 260 230 180 100 70 37 17 J J      2,312,000      2,244,000      2,108,000      1,904,000      1,768,000      1,564,000    1,224,000       680,000       476,000       251,600   115,600 J
K 265 260 240 230 210 180 155 90 65 34 16 K K      1,802,000      1,768,000      1,632,000      1,564,000      1,428,000      1,224,000    1,054,000       612,000       442,000       231,200   108,800 K
L 180 170 165 160 150 130 110 80 55 32 16 L L      1,224,000      1,156,000      1,122,000      1,088,000      1,020,000         884,000       748,000       544,000       374,000       217,600   108,800 L
M 145 140 130 120 110 100 90 70 45 30 15 M M         986,000         952,000         884,000         816,000         748,000         680,000       612,000       476,000       306,000       204,000   102,000 M
       
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.18-0.22     6.8       鑽石價格表                           0.99            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 12.9 12.9 12.9 11.2 11.2 8.2 7.1 6.3 5.2 4.2 3.5 D D            8,684            8,684            8,684            7,540            7,540            5,520          4,780          4,241          3,501          2,827       2,356 D
E 12.9 12.9 12.9 11.2 11.2 8.2 7.1 6.3 5.2 4.2 3.5 E E            8,684            8,684            8,684            7,540            7,540            5,520          4,780          4,241          3,501          2,827       2,356 E
F 12.9 12.9 12.9 11.2 11.2 8.2 7.1 6.3 5.2 4.2 3.5 F F            8,684            8,684            8,684            7,540            7,540            5,520          4,780          4,241          3,501          2,827       2,356 F
G 11.5 11.5 11.5 9.9 9.9 7.3 6.6 5.6 4.8 3.8 3.2 G G            7,742            7,742            7,742            6,665            6,665            4,914          4,443          3,770          3,231          2,558       2,154 G
H 11.5 11.5 11.5 9.9 9.9 7.3 6.6 5.6 4.8 3.8 3.2 H H            7,742            7,742            7,742            6,665            6,665            4,914          4,443          3,770          3,231          2,558       2,154 H
I 9 9 9 8.2 8.2 6.5 5.7 4.8 4.3 3.4 2.9 I I            6,059            6,059            6,059            5,520            5,520            4,376          3,837          3,231          2,895          2,289       1,952 I
J 9 9 9 8.2 8.2 6.5 5.7 4.8 4.3 3.4 2.9 J J            6,059            6,059            6,059            5,520            5,520            4,376          3,837          3,231          2,895          2,289       1,952 J
K 7.1 7.1 7.1 6 6 5 4.3 3.9 3.4 2.7 2.2 K K            4,780            4,780            4,780            4,039            4,039            3,366          2,895          2,625          2,289          1,818       1,481 K
L 7.1 7.1 7.1 6 6 5 4.3 3.9 3.4 2.7 2.2 L L            4,780            4,780            4,780            4,039            4,039            3,366          2,895          2,625          2,289          1,818       1,481 L
M 6 6 6 5 5 4.3 3.4 3.2 2.4 1.8 1.5 M M            4,039            4,039            4,039            3,366            3,366            2,895          2,289          2,154          1,616          1,212       1,010 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.23-0.29     6.8       鑽石價格表                           0.99            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 6.34 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 15.3 15.3 15.3 13.5 13.5 9.3 8.4 7.1 6 4.8 3.8 D D            3,017          10,300          10,300            9,088            9,088            6,261          5,655          4,780          4,039          3,231       2,558 D
E 15.3 15.3 15.3 13.5 13.5 9.3 8.4 7.1 6 4.8 3.8 E E          10,300          10,300          10,300            9,088            9,088            6,261          5,655          4,780          4,039          3,231       2,558 E
F 15.3 15.3 15.3 13.5 13.5 9.3 8.4 7.1 6 4.8 3.8 F F          10,300          10,300          10,300            9,088            9,088            6,261          5,655          4,780          4,039          3,231       2,558 F
G 13.5 13.5 13.5 11.7 11.7 8.4 7.5 6.5 5.3 4.1 3.5 G G            9,088            9,088            9,088            7,876            7,876            5,655          5,049          4,376          3,568          2,760       2,356 G
H 13.5 13.5 13.5 11.7 11.7 8.4 7.5 6.5 5.3 4.1 3.5 H H            9,088            9,088            9,088            7,876            7,876            5,655          5,049          4,376          3,568          2,760       2,356 H
I 10.8 10.8 10.8 9.5 9.5 7 6.1 5.5 4.4 3.6 3.1 I I            7,271            7,271            7,271            6,395            6,395            4,712          4,107          3,703          2,962          2,424       2,087 I
J 10.8 10.8 1.08 9.5 9.5 7 6.1 5.5 4.4 3.6 3.1 J J            7,271            7,271               727            6,395            6,395            4,712          4,107          3,703          2,962          2,424       2,087 J
K 8.6 8.6 8.6 7.7 7.7 5.9 5.2 4.9 3.7 2.9 2.3 K K            5,790            5,790            5,790            5,184            5,184            3,972          3,501          3,299          2,491          1,952       1,548 K
L 8.6 8.6 8.6 7.7 7.7 5.9 5.2 4.9 3.7 2.9 2.3 L L            5,790            5,790            5,790            5,184            5,184            3,972          3,501          3,299          2,491          1,952       1,548 L
M 7.3 7.3 7.3 6.5 6.5 5 4.3 4.1 2.9 2.1 1.7 M M            4,914            4,914            4,914            4,376            4,376            3,366          2,895          2,760          1,952          1,414       1,144 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.30-0.39     6.8       鑽石價格表                           0.99            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 30 27 24 20 18 17 16 14 11 8 6 D D          20,196          18,176          16,157          13,464          12,118          11,444        10,771          9,425          7,405          5,386       4,039 D
E 26 24 21 18 17 16 15 13 10 8 5 E E          17,503          16,157          14,137          12,118          11,444          10,771        10,098          8,752          6,732          5,386       3,366 E
F 23 21 18 17 16 15 14 12 9 7 5 F F          15,484          14,137          12,118          11,444          10,771          10,098          9,425          8,078          6,059          4,712       3,366 F
G 20 18 17 16 15 14 13 11 9 7 5 G G          13,464          12,118          11,444          10,771          10,098            9,425          8,752          7,405          6,059          4,712       3,366 G
H 18 17 16 15 14 13 12 10 8 6 4 H H          12,118          11,444          10,771          10,098            9,425            8,752          8,078          6,732          5,386          4,039       2,693 H
I 16 15 14 13 13 12 11 9 8 6 4 I I          10,771          10,098            9,425            8,752            8,752            8,078          7,405          6,059          5,386          4,039       2,693 I
J 13 12 12 11 11 10 9 8 7 5 4 J J            8,752            8,078            8,078            7,405            7,405            6,732          6,059          5,386          4,712          3,366       2,693 J
K 11 10 10 9 9 8 7 7 6 5 3 K K            7,405            6,732            6,732            6,059            6,059            5,386          4,712          4,712          4,039          3,366       2,020 K
L 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 3 L L            6,732            6,059            6,059            5,386            5,386            5,386          4,712          4,039          3,366          2,693       2,020 L
M 9 9 9 8 8 7 6 5 4 3 3 M M            6,059            6,059            6,059            5,386            5,386            4,712          4,039          3,366          2,693          2,020       2,020 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.4-0.49     6.8       鑽石價格表                           0.99            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 33 32 29 27 25 20 18 16 12 9 7 D D          22,216          21,542          19,523          18,176          16,830          13,464        12,118        10,771          8,078          6,059       4,712 D
E 31 29 26 24 23 19 17 15 11 9 6 E E          20,869          19,523          17,503          16,157          15,484          12,791        11,444        10,098          7,405          6,059       4,039 E
F 28 26 24 23 22 18 16 14 10 8 5 F F          18,850          17,503          16,157          15,484          14,810          12,118        10,771          9,425          6,732          5,386       3,366 F
G 26 25 23 22 20 17 15 13 10 8 5 G G          17,503          16,830          15,484          14,810          13,464          11,444        10,098          8,752          6,732          5,386       3,366 G
H 24 23 21 20 18 16 14 12 9 7 5 H H          16,157          15,484          14,137          13,464          12,118          10,771          9,425          8,078          6,059          4,712       3,366 H
I 19 18 17 17 16 15 13 11 9 7 4 I I          12,791          12,118          11,444          11,444          10,771          10,098          8,752          7,405          6,059          4,712       2,693 I
J 17 16 16 15 14 13 12 10 8 6 4 J J          11,444          10,771          10,771          10,098            9,425            8,752          8,078          6,732          5,386          4,039       2,693 J
K 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 4 K K            9,425            8,752            8,078            7,405            7,405            6,732          6,059          5,386          4,712          4,039       2,693 K
L 12 11 11 10 10 9 8 7 6 5 3 L L            8,078            7,405            7,405            6,732            6,732            6,059          5,386          4,712          4,039          3,366       2,020 L
M 11 10 10 9 9 8 7 6 5 4   M M            7,405            6,732            6,732            6,059            6,059            5,386          4,712          4,039          3,366          2,693            -   M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.50-0.69     6.8       鑽石價格表                           0.69            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 53 43 38 35 33 28 24 21 17 13 9 D D          24,868          20,176          17,830          16,422          15,484          13,138        11,261          9,853          7,976          6,100       4,223 D
E 43 36 33 31 29 25 22 19 16 13 8 E E          20,176          16,891          15,484          14,545          13,607          11,730        10,322          8,915          7,507          6,100       3,754 E
F 36 33 30 29 27 24 21 18 16 12 7 F F          16,891          15,484          14,076          13,607          12,668          11,261          9,853          8,446          7,507          5,630       3,284 F
G 33 30 28 27 25 23 20 16 15 12 7 G G          15,484          14,076          13,138          12,668          11,730          10,792          9,384          7,507          7,038          5,630       3,284 G
H 29 27 26 25 23 21 19 15 14 11 7 H H          13,607          12,668          12,199          11,730          10,792            9,853          8,915          7,038          6,569          5,161       3,284 H
I 26 24 23 22 21 19 17 14 13 11 6 I I          12,199          11,261          10,792          10,322            9,853            8,915          7,976          6,569          6,100          5,161       2,815 I
J 22 21 20 19 18 17 16 13 12 10 6 J J          10,322            9,853            9,384            8,915            8,446            7,976          7,507          6,100          5,630          4,692       2,815 J
K 17 16 16 15 15 14 13 12 10 8 6 K K            7,976            7,507            7,507            7,038            7,038            6,569          6,100          5,630          4,692          3,754       2,815 K
L 15 14 14 13 13 13 12 11 9 7 5 L L            7,038            6,569            6,569            6,100            6,100            6,100          5,630          5,161          4,223          3,284       2,346 L
M 13 12 12 12 11 11 10 9 8 6 5 M M            6,100            5,630            5,630            5,630            5,161            5,161          4,692          4,223          3,754          2,815       2,346 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.70-0.89     6.8       鑽石價格表                           0.89            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 65 52 49 48 46 43 36 30 24 16 10 D D          39,338          31,470          29,655          29,050          27,839          26,024        21,787        18,156        14,525          9,683       6,052 D
E 50 48 47 46 44 41 34 28 23 15 9 E E          30,260          29,050          28,444          27,839          26,629          24,813        20,577        16,946        13,920          9,078       5,447 E
F 48 46 45 44 42 39 31 26 22 14 9 F F          29,050          27,839          27,234          26,629          25,418          23,603        18,761        15,735        13,314          8,473       5,447 F
G 46 44 42 41 39 35 28 24 21 14 8 G G          27,839          26,629          25,418          24,813          23,603          21,182        16,946        14,525        12,709          8,473       4,842 G
H 42 40 37 36 35 31 26 22 20 13 8 H H          25,418          24,208          22,392          21,787          21,182          18,761        15,735        13,314        12,104          7,868       4,842 H
I 35 32 30 29 28 27 24 20 18 13 8 I I          21,182          19,366          18,156          17,551          16,946          16,340        14,525        12,104        10,894          7,868       4,842 I
J 28 27 26 25 24 23 22 18 15 12 7 J J          16,946          16,340          15,735          15,130          14,525          13,920        13,314        10,894          9,078          7,262       4,236 J
K 23 22 20 19 18 17 16 15 14 10 7 K K          13,920          13,314          12,104          11,499          10,894          10,288          9,683          9,078          8,473          6,052       4,236 K
L 20 20 19 18 17 16 15 14 12 9 6 L L          12,104          12,104          11,499          10,894          10,288            9,683          9,078          8,473          7,262          5,447       3,631 L
M 17 17 16 16 15 14 13 12 10 8 6 M M          10,288          10,288            9,683            9,683            9,078            8,473          7,868          7,262          6,052          4,842       3,631 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.90-0.99     6.8       鑽石價格表                           0.99            CNY 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 95 79 71 63 58 55 46 38 28 19 11 D D          63,954          53,183          47,797          42,412          39,046          37,026        30,967        25,582        18,850        12,791       7,405 D
E 77 71 61 57 55 53 44 36 27 18 10 E E          51,836          47,797          41,065          38,372          37,026          35,680        29,621        24,235        18,176        12,118       6,732 E
F 69 61 56 54 53 51 43 34 26 17 10 F F          46,451          41,065          37,699          36,353          35,680          34,333        28,948        22,889        17,503        11,444       6,732 F
G 59 56 54 53 51 49 41 32 25 16 9 G G          39,719          37,699          36,353          35,680          34,333          32,987        27,601        21,542        16,830        10,771       6,059 G
H 50 49 48 47 46 44 39 30 24 16 9 H H          33,660          32,987          32,314          31,640          30,967          29,621        26,255        20,196        16,157        10,771       6,059 H
I 46 45 44 42 41 39 35 28 23 15 9 I I          30,967          30,294          29,621          28,274          27,601          26,255        23,562        18,850        15,484        10,098       6,059 I
J 39 38 37 36 35 33 29 25 20 14 8 J J          26,255          25,582          24,908          24,235          23,562          22,216        19,523        16,830        13,464          9,425       5,386 J
K 32 31 30 29 28 27 25 21 17 13 8 K K          21,542          20,869          20,196          19,523          18,850          18,176        16,830        14,137        11,444          8,752       5,386 K
L 27 26 25 24 23 22 21 18 14 11 7 L L          18,176          17,503          16,830          16,157          15,484          14,810        14,137        12,118          9,425          7,405       4,712 L
M 21 20 20 19 19 18 17 16 12 10 7 M M          14,137          13,464          13,464          12,791          12,791          12,118        11,444        10,771          8,078          6,732       4,712 M