鑽石價格表(花式Pear)20201211


RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     1.00-1.49     30.56       鑽石價格表                           1.00            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 148 110 98 80 75 65 56 45 34 22 13 D D         452,288         336,160         299,488         244,480         229,200         198,640       171,136       137,520       103,904        67,232     39,728 D
E 110 98 84 75 70 63 54 43 33 21 12 E E         336,160         299,488         256,704         229,200         213,920         192,528       165,024       131,408       100,848        64,176     36,672 E
F 97 85 75 70 68 61 52 41 32 21 11 F F         296,432         259,760         229,200         213,920         207,808         186,416       158,912       125,296        97,792        64,176     33,616 F
G 78 72 69 66 64 58 50 40 30 20 10 G G         238,368         220,032         210,864         201,696         195,584         177,248       152,800       122,240        91,680        61,120     30,560 G
H 66 60 57 56 54 52 46 38 29 19 10 H H         201,696         183,360         174,192         171,136         165,024         158,912       140,576       116,128        88,624        58,064     30,560 H
I 54 52 50 49 47 45 41 34 27 18 10 I I         165,024         158,912         152,800         149,744         143,632         137,520       125,296       103,904        82,512        55,008     30,560 I
J 48 45 43 41 39 37 35 29 24 16 9 J J         146,688         137,520         131,408         125,296         119,184         113,072       106,960        88,624        73,344        48,896     27,504 J
K 39 36 35 33 31 30 28 24 20 15 9 K K         119,184         110,016         106,960         100,848          94,736          91,680        85,568        73,344        61,120        45,840     27,504 K
L 33 31 30 29 27 26 25 21 18 13 9 L L         100,848          94,736          91,680          88,624          82,512          79,456        76,400        64,176        55,008        39,728     27,504 L
M 28 26 24 23 22 21 20 19 15 11 8 M M          85,568          79,456          73,344          70,288          67,232          64,176        61,120        58,064        45,840        33,616     24,448 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     1.50-1.99     30.56       鑽石價格表                           1.50            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 185 145 130 110 100 89 71 56 41 25 14 D D         848,040         664,680         595,920         504,240         458,400         407,976       325,464       256,704       187,944       112,313     62,895 D
E 145 130 110 105 95 87 69 54 40 24 13 E E         664,680         595,920         504,240         481,320         435,480         398,808       316,296       247,536       183,360       107,820     58,403 E
F 125 110 100 95 90 84 67 51 38 23 12 F F         573,000         504,240         458,400         435,480         412,560         385,056       307,128       233,784       174,192       103,328     53,910 F
G 100 95 90 85 80 78 65 48 36 22 11 G G         458,400         435,480         412,560         389,640         366,720         357,552       297,960       220,032       165,024        98,835     49,418 G
H 85 80 78 75 70 68 58 45 34 21 10 H H         389,640         366,720         357,552         343,800         320,880         311,712       265,872       206,280       155,856        94,343     44,925 H
I 68 66 64 62 60 58 52 42 32 19 10 I I         311,712         302,544         293,376         284,208         275,040         265,872       238,368       192,528       146,688        85,358     44,925 I
J 55 53 51 50 48 47 44 35 28 17 10 J J         252,120         242,952         233,784         229,200         220,032         215,448       201,696       160,440       128,352        76,373     44,925 J
K 45 44 42 40 38 37 35 30 26 16 9 K K         206,280         201,696         192,528         183,360         174,192         169,608       160,440       137,520       119,184        71,880     40,433 K
L 40 38 37 36 35 33 31 26 23 14 9 L L         183,360         174,192         169,608         165,024         160,440         151,272       142,104       119,184       105,432       625,895     40,433 L
M 32 31 30 29 28 26 24 22 20 13 9 M M         146,688         142,104         137,520         132,936         128,352         119,184       110,016       100,848        91,680        58,403     40,433 M
                                                     
                                                     
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     2.00-2.99     30.56         鑽石價格表                           2.00            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3      IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 255 220 200 180 155 125 92 67 53 28 15 D D      1,558,560      1,344,640      1,222,400      1,100,160         947,360         764,000       562,304       409,504       323,936       171,136     91,680 D
E 210 190 175 160 140 120 90 65 50 27 14 E E      1,283,520      1,161,280      1,069,600         977,920         855,680         733,440       550,080       397,280       305,600       165,024     85,568 E
F 185 165 155 140 130 115 88 63 47 26 13 F F      1,130,720      1,008,480         947,360         855,680         794,560         702,880       537,856       385,056       287,264       158,912     79,456 F
G 150 140 135 125 120 105 85 58 45 25 12 G G         916,800         855,680         825,120         764,000         733,440         641,760       519,520       354,496       275,040       152,800     73,344 G
H 120 110 105 100 95 90 75 53 41 23 11 H H         733,440         672,320         641,760         611,200         580,640         550,080       458,400       323,936       250,592       140,576     67,232 H
I 90 87 84 81 78 75 70 48 38 21 11 I I         550,080         531,744         513,408         495,072         476,736         458,400       427,840       293,376       232,256       128,352     67,232 I
J 75 71 69 67 65 62 57 43 33 19 11 J J         458,400         433,952         421,728         409,504         397,280         378,944       348,384       262,816       201,696       116,128     67,232 J
K 66 61 59 57 55 53 50 37 29 18 10 K K         403,392         372,832         360,608         348,384         336,160         323,936       305,600       226,144       177,248       110,016     61,120 K
L 55 47 45 43 42 40 35 33 25 17 10 L L         336,160         287,264         275,040         262,816         256,704         244,480       213,920       201,696       152,800       103,904     61,120 L
M 42 41 40 39 38 36 31 27 22 16 9 M M         256,704         250,592         244,480         238,368         232,256         220,032       189,472       165,024       134,464        97,792     55,008 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     3.00-3.99     30.56       鑽石價格表                           3.00            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 540 380 330 295 250 175 122 80 62 32 16 D D      4,950,720      3,483,840      3,025,440      2,704,560      2,292,000      1,604,400    1,118,496       733,440       568,416       293,376   146,688 D
E 370 335 305 265 230 165 117 78 58 30 15 E E      3,392,160      3,071,280      2,796,240      2,429,520      2,108,640      1,512,720    1,072,656       715,104       531,744       275,040   137,520 E
F 325 300 265 245 210 155 112 74 54 28 14 F F      2,979,600      2,750,400      2,429,520      2,246,160      1,925,280      1,421,040    1,026,816       678,432       495,072       256,704   128,352 F
G 275 255 235 210 180 135 107 69 50 26 14 G G      2,521,200      2,337,840      2,154,480      1,925,280      1,650,240      1,237,680       980,976       632,592       458,400       238,368   128,352 G
H 220 210 195 175 145 115 97 63 46 25 13 H H      2,016,960      1,925,280      1,787,760      1,604,400      1,329,360      1,054,320       889,296       577,584       421,728       229,200   119,184 H
I 170 160 150 140 115 105 87 56 43 24 13 I I      1,558,560      1,466,880      1,375,200      1,283,520      1,054,320         962,640       797,616       513,408       394,224       220,032   119,184 I
J 125 120 110 105 95 85 75 53 40 23 12 J J      1,146,000      1,100,160      1,008,480         962,640         870,960         779,280       687,600       485,904       366,720       210,864   110,016 J
K 100 95 90 85 80 70 60 45 35 22 12 K K         916,800         870,960         825,120         779,280         733,440         641,760       550,080       412,560       320,880       201,696   110,016 K
L 68 63 60 57 54 50 45 35 30 20 11 L L         623,424         577,584         550,080         522,576         495,072         458,400       412,560       320,880       275,040       183,360   100,848 L
M 55 53 51 49 47 42 37 31 25 18 10 M M         504,240         485,904         467,568         449,232         430,896         385,056       339,216       284,208       229,200       165,024     91,680 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     4.00-4.99     30.56       鑽石價格表                           4.00            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 620 480 440 410 360 220 140 88 68 35 19 D D      7,578,880      5,867,520      5,378,560      5,011,840      4,400,640      2,689,280    1,711,360    1,075,712       831,232       427,840   232,256 D
E 470 440 415 375 335 210 135 85 62 33 17 E E      5,745,280      5,378,560      5,072,960      4,584,000      4,095,040      2,567,040    1,650,240    1,039,040       757,888       403,392   207,808 E
F 430 410 375 340 295 195 130 82 58 31 16 F F      5,256,320      5,011,840      4,584,000      4,156,160      3,606,080      2,383,680    1,589,120    1,002,368       708,992       378,944   195,584 F
G 365 330 310 290 250 175 125 77 54 29 15 G G      4,461,760      4,033,920      3,789,440      3,544,960      3,056,000      2,139,200    1,528,000       941,248       660,096       354,496   183,360 G
H 300 280 260 240 210 155 115 73 51 27 14 H H      3,667,200      3,422,720      3,178,240      2,933,760      2,567,040      1,894,720    1,405,760       892,352       623,424       330,048   171,136 H
I 210 200 190 180 170 135 100 67 48 26 14 I I      2,567,040      2,444,800      2,322,560      2,200,320      2,078,080      1,650,240    1,222,400       819,008       586,752       317,824   171,136 I
J 165 155 145 140 130 110 90 61 45 24 13 J J      2,016,960      1,894,720      1,772,480      1,711,360      1,589,120      1,344,640    1,100,160       745,664       550,080       293,376   158,912 J
K 130 120 115 110 100 90 80 54 38 23 13 K K      1,589,120      1,466,880      1,405,760      1,344,640      1,222,400      1,100,160       977,920       660,096       464,512       281,152   158,912 K
L 85 82 80 75 70 65 60 44 34 21 12 L L      1,039,040      1,002,368         977,920         916,800         855,680         794,560       733,440       537,856       415,616       256,704   146,688 L
M 70 67 63 60 58 55 50 37 27 19 11 M M         855,680         819,008         770,112         733,440         708,992         672,320       611,200       452,288       330,048       232,256   134,464 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     5.00-5.99     30.56       鑽石價格表                           5.00            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 930 690 630 590 470 290 185 98 75 38 18 D D    14,210,400    10,543,200      9,626,400      9,015,200      7,181,600      4,431,200    2,826,800    1,497,440    1,146,000       580,640   275,040 D
E 660 630 600 540 440 280 180 95 70 36 17 E E    10,084,800      9,626,400      9,168,000      8,251,200      6,723,200      4,278,400    2,750,400    1,451,600    1,069,600       550,080   259,760 E
F 590 550 520 470 380 260 170 90 65 34 16 F F      9,015,200      8,404,000      7,945,600      7,181,600      5,806,400      3,972,800    2,597,600    1,375,200       993,200       519,520   244,480 F
G 470 440 410 375 310 230 160 85 60 32 16 G G      7,181,600      6,723,200      6,264,800      5,730,000      4,736,800      3,514,400    2,444,800    1,298,800       916,800       488,960   244,480 G
H 390 360 330 265 265 200 140 80 58 30 15 H H      5,959,200      5,500,800      5,042,400      4,049,200      4,049,200      3,056,000    2,139,200    1,222,400       886,240       458,400   229,200 H
I 285 275 250 230 210 165 125 75 55 28 15 I I      4,354,800      4,202,000      3,820,000      3,514,400      3,208,800      2,521,200    1,910,000    1,146,000       840,400       427,840   229,200 I
J 205 200 190 170 160 145 115 70 50 26 14 J J      3,132,400      3,056,000      2,903,200      2,597,600      2,444,800      2,215,600    1,757,200    1,069,600       764,000       397,280   213,920 J
K 160 155 145 135 130 115 95 60 45 25 14 K K      2,444,800      2,368,400      2,215,600      2,062,800      1,986,400      1,757,200    1,451,600       916,800       687,600       382,000   213,920 K
L 110 100 95 90 85 80 75 50 40 23 13 L L      1,680,800      1,528,000      1,451,600      1,375,200      1,298,800      1,222,400    1,146,000       764,000       611,200       351,440   198,640 L
M 90 85 80 75 70 65 60 45 30 21 12 M M      1,375,200      1,298,800      1,222,400      1,146,000      1,069,600         993,200       916,800       687,600       458,400       320,880   183,360 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     10.00-10.99     30.56       鑽石價格表                         10.00            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 1550 1140 1030 940 770 470 310 150 96 53 23 D D    47,368,000    34,838,400    31,476,800    28,726,400    23,531,200    14,363,200    9,473,600    4,584,000    2,933,760    1,619,680   702,880 D
E 1120 1020 920 850 720 450 290 140 92 50 22 E E    34,227,200    31,171,200    28,115,200    25,976,000    22,003,200    13,752,000    8,862,400    4,278,400    2,811,520    1,528,000   672,320 E
F 950 890 830 720 620 420 280 135 88 48 21 F F    29,032,000    27,198,400    25,364,800    22,003,200    18,947,200    12,835,200    8,556,800    4,125,600    2,689,280    1,466,880   641,760 F
G 750 710 660 620 520 370 260 130 84 45 20 G G    22,920,000    21,697,600    20,169,600    18,947,200    15,891,200    11,307,200    7,945,600    3,972,800    2,567,040    1,375,200   611,200 G
H 610 570 540 500 420 320 230 120 80 42 19 H H    18,641,600    17,419,200    16,502,400    15,280,000    12,835,200      9,779,200    7,028,800    3,667,200    2,444,800    1,283,520   580,640 H
I 465 440 420 370 340 260 210 110 75 40 18 I I    14,210,400    13,446,400    12,835,200    11,307,200    10,390,400      7,945,600    6,417,600    3,361,600    2,292,000    1,222,400   550,080 I
J 340 330 310 280 260 230 180 100 70 37 17 J J    10,390,400    10,084,800      9,473,600      8,556,800      7,945,600      7,028,800    5,500,800    3,056,000    2,139,200    1,130,720   519,520 J
K 265 260 240 230 210 180 155 90 65 34 16 K K      8,098,400      7,945,600      7,334,400      7,028,800      6,417,600      5,500,800    4,736,800    2,750,400    1,986,400    1,039,040   488,960 K
L 180 170 165 160 150 130 110 80 55 32 16 L L      5,500,800      5,195,200      5,042,400      4,889,600      4,584,000      3,972,800    3,361,600    2,444,800    1,680,800       977,920   488,960 L
M 145 140 130 120 110 100 90 70 45 30 15 M M      4,431,200      4,278,400      3,972,800      3,667,200      3,361,600      3,056,000    2,750,400    2,139,200    1,375,200       916,800   458,400 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.18-0.22     30.56       鑽石價格表                           0.99            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 12.9 12.9 12.9 11.2 11.2 8.2 7.1 6.3 5.2 4.2 3.5 D D          39,028          39,028          39,028          33,885          33,885          24,809        21,481        19,060        15,732        12,707     10,589 D
E 12.9 12.9 12.9 11.2 11.2 8.2 7.1 6.3 5.2 4.2 3.5 E E          39,028          39,028          39,028          33,885          33,885          24,809        21,481        19,060        15,732        12,707     10,589 E
F 12.9 12.9 12.9 11.2 11.2 8.2 7.1 6.3 5.2 4.2 3.5 F F          39,028          39,028          39,028          33,885          33,885          24,809        21,481        19,060        15,732        12,707     10,589 F
G 11.5 11.5 11.5 9.9 9.9 7.3 6.6 5.6 4.8 3.8 3.2 G G          34,793          34,793          34,793          29,952          29,952          22,086        19,968        16,942        14,522        11,497       9,681 G
H 11.5 11.5 11.5 9.9 9.9 7.3 6.6 5.6 4.8 3.8 3.2 H H          34,793          34,793          34,793          29,952          29,952          22,086        19,968        16,942        14,522        11,497       9,681 H
I 9 9 9 8.2 8.2 6.5 5.7 4.8 4.3 3.4 2.9 I I          27,229          27,229          27,229          24,809          24,809          19,665        17,245        14,522        13,009        10,286       8,774 I
J 9 9 9 8.2 8.2 6.5 5.7 4.8 4.3 3.4 2.9 J J          27,229          27,229          27,229          24,809          24,809          19,665        17,245        14,522        13,009        10,286       8,774 J
K 7.1 7.1 7.1 6 6 5 4.3 3.9 3.4 2.7 2.2 K K          21,481          21,481          21,481          18,153          18,153          15,127        13,009        11,799        10,286          8,169       6,656 K
L 7.1 7.1 7.1 6 6 5 4.3 3.9 3.4 2.7 2.2 L L          21,481          21,481          21,481          18,153          18,153          15,127        13,009        11,799        10,286          8,169       6,656 L
M 6 6 6 5 5 4.3 3.4 3.2 2.4 1.8 1.5 M M          18,153          18,153          18,153          15,127          15,127          13,009        10,286          9,681          7,261          5,446       4,538 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.23-0.29     30.56       鑽石價格表                           0.29            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 15.3 15.3 15.3 13.5 13.5 9.3 8.4 7.1 6 4.8 3.8 D D          13,559          13,559          13,559          11,964          11,964            8,242          7,444          6,292          5,317          4,254       3,368 D
E 15.3 15.3 15.3 13.5 13.5 9.3 8.4 7.1 6 4.8 3.8 E E          13,559          13,559          13,559          11,964          11,964            8,242          7,444          6,292          5,317          4,254       3,368 E
F 15.3 15.3 15.3 13.5 13.5 9.3 8.4 7.1 6 4.8 3.8 F F          13,559          13,559          13,559          11,964          11,964            8,242          7,444          6,292          5,317          4,254       3,368 F
G 13.5 13.5 13.5 11.7 11.7 8.4 7.5 6.5 5.3 4.1 3.5 G G          11,964          11,964          11,964          10,369          10,369            7,444          6,647          5,761          4,697          3,634       3,102 G
H 13.5 13.5 13.5 11.7 11.7 8.4 7.5 6.5 5.3 4.1 3.5 H H          11,964          11,964          11,964          10,369          10,369            7,444          6,647          5,761          4,697          3,634       3,102 H
I 10.8 10.8 10.8 9.5 9.5 7 6.1 5.5 4.4 3.6 3.1 I I            9,571            9,571            9,571            8,419            8,419            6,204          5,406          4,874          3,899          3,190       2,747 I
J 10.8 10.8 1.08 9.5 9.5 7 6.1 5.5 4.4 3.6 3.1 J J            9,571            9,571               957            8,419            8,419            6,204          5,406          4,874          3,899          3,190       2,747 J
K 8.6 8.6 8.6 7.7 7.7 5.9 5.2 4.9 3.7 2.9 2.3 K K            7,622            7,622            7,622            6,824            6,824            5,229          4,608          4,343          3,279          2,570       2,038 K
L 8.6 8.6 8.6 7.7 7.7 5.9 5.2 4.9 3.7 2.9 2.3 L L            7,622            7,622            7,622            6,824            6,824            5,229          4,608          4,343          3,279          2,570       2,038 L
M 7.3 7.3 7.3 6.5 6.5 5 4.3 4.1 2.9 2.1 1.7 M M            6,470            6,470            6,470            5,761            5,761            4,431          3,811          3,634          2,570          1,861       1,507 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.30-0.39     30.56       鑽石價格表                           0.99            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 30 27 24 20 18 17 16 14 11 8 6 D D          35,755          32,180          28,604          23,837          21,453          20,261        19,069        16,686        13,110          9,535       7,151 D
E 26 24 21 18 17 16 15 13 10 8 5 E E          30,988          28,604          25,029          21,453          20,261          19,069        17,878        15,494        11,918          9,535       5,959 E
F 23 21 18 17 16 15 14 12 9 7 5 F F          27,412          25,029          21,453          20,261          19,069          17,878        16,686        14,302        10,727          8,343       5,959 F
G 20 18 17 16 15 14 13 11 9 7 5 G G          23,837          21,453          20,261          19,069          17,878          16,686        15,494        13,110        10,727          8,343       5,959 G
H 18 17 16 15 14 13 12 10 8 6 4 H H          21,453          20,261          19,069          17,878          16,686          15,494        14,302        11,918          9,535          7,151       4,767 H
I 16 15 14 13 13 12 11 9 8 6 4 I I          19,069          17,878          16,686          15,494          15,494          14,302        13,110        10,727          9,535          7,151       4,767 I
J 13 12 12 11 11 10 9 8 7 5 4 J J          15,494          14,302          14,302          13,110          13,110          11,918        10,727          9,535          8,343          5,959       4,767 J
K 11 10 10 9 9 8 7 7 6 5 3 K K          13,110          11,918          11,918          10,727          10,727            9,535          8,343          8,343          7,151          5,959       3,576 K
L 10 9 9 8 8 8 7 6 5 4 3 L L          11,918          10,727          10,727            9,535            9,535            9,535          8,343          7,151          5,959          4,767       3,576 L
M 9 9 9 8 8 7 6 5 4 3 3 M M          10,727          10,727          10,727            9,535            9,535            8,343          7,151          5,959          4,767          3,576       3,576 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.4-0.49     30.56       鑽石價格表                           0.49            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 33 32 29 27 25 20 18 16 12 9 7 D D          49,416          47,918          43,426          40,431          37,436          29,949        26,954        23,959        17,969        13,477     10,482 D
E 31 29 26 24 23 19 17 15 11 9 6 E E          46,421          43,426          38,933          35,939          34,441          28,451        25,456        22,462        16,472        13,477       8,985 E
F 28 26 24 23 22 18 16 14 10 8 5 F F          41,928          38,933          35,939          34,441          32,944          26,954        23,959        20,964        14,974        11,980       7,487 F
G 26 25 23 22 20 17 15 13 10 8 5 G G          38,933          37,436          34,441          32,944          29,949          25,456        22,462        19,467        14,974        11,980       7,487 G
H 24 23 21 20 18 16 14 12 9 7 5 H H          35,939          34,441          31,446          29,949          26,954          23,959        20,964        17,969        13,477        10,482       7,487 H
I 19 18 17 17 16 15 13 11 9 7 4 I I          28,451          26,954          25,456          25,456          23,959          22,462        19,467        16,472        13,477        10,482       5,990 I
J 17 16 16 15 14 13 12 10 8 6 4 J J          25,456          23,959          23,959          22,462          20,964          19,467        17,969        14,974        11,980          8,985       5,990 J
K 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 4 K K          20,964          19,467          17,969          16,472          16,472          14,974        13,477        11,980        10,482          8,985       5,990 K
L 12 11 11 10 10 9 8 7 6 5 3 L L          17,969          16,472          16,472          14,974          14,974          13,477        11,980        10,482          8,985          7,487       4,492 L
M 11 10 10 9 9 8 7 6 5 4 3 M M          16,472          14,974          14,974          13,477          13,477          11,980        10,482          8,985          7,487          5,990       4,492 M
                                                     
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.50-0.69     30.56       鑽石價格表                           0.69            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 53 43 38 35 33 28 24 21 17 13 9 D D         111,758          90,672          80,128          73,802          69,585          59,042        50,607        44,281        35,847        27,412     18,978 D
E 43 36 33 31 29 25 22 19 16 13 8 E E          90,672          75,911          69,585          65,368          61,151          52,716        46,390        40,064        33,738        27,412     16,869 E
F 36 33 30 29 27 24 21 18 16 12 7 F F          75,911          69,585          63,259          61,151          56,933          50,607        44,281        37,956        33,738        25,304     14,760 F
G 33 30 28 27 25 23 20 16 15 12 7 G G          69,585          63,259          59,042          56,933          52,716          48,499        42,173        33,738        31,630        25,304     14,760 G
H 29 27 26 25 23 21 19 15 14 11 7 H H          61,151          56,933          54,825          52,716          48,499          44,281        40,064        31,630        29,521        23,195     14,760 H
I 26 24 23 22 21 19 17 14 13 11 6 I I          54,825          50,607          48,499          46,390          44,281          40,064        35,847        29,521        27,412        23,195     12,652 I
J 22 21 20 19 18 17 16 13 12 10 6 J J          46,390          44,281          42,173          40,064          37,956          35,847        33,738        27,412        25,304        21,086     12,652 J
K 17 16 16 15 15 14 13 12 10 8 6 K K          35,847          33,738          33,738          31,630          31,630          29,521        27,412        25,304        21,086        16,869     12,652 K
L 15 14 14 13 13 13 12 11 9 7 5 L L          31,630          29,521          29,521          27,412          27,412          27,412        25,304        23,195        18,978        14,760     10,543 L
M 13 12 12 12 11 11 10 9 8 6 5 M M          27,412          25,304          25,304          25,304          23,195          23,195        21,086        18,978        16,869        12,652     10,543 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.70-0.89     30.56       鑽石價格表                           0.89            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 65 52 49 48 46 43 36 30 24 16 10 D D         176,790         141,432         133,272         130,552         125,113         116,953        97,914        81,595        65,276        43,517     27,198 D
E 50 48 47 46 44 41 34 28 23 15 9 E E         135,992         130,552         127,832         125,113         119,673         111,513        92,475        76,156        62,556        40,798     24,479 E
F 48 46 45 44 42 39 31 26 22 14 9 F F         130,552         125,113         122,393         119,673         114,233         106,074        84,315        70,716        59,836        38,078     24,479 F
G 46 44 42 41 39 35 28 24 21 14 8 G G         125,113         119,673         114,233         111,513         106,074          95,194        76,156        65,276        57,117        38,078     21,759 G
H 42 40 37 36 35 31 26 22 20 13 8 H H         114,233         108,794         100,634          97,914          95,194          84,315        70,716        59,836        54,397        35,358     21,759 H
I 35 32 30 29 28 27 24 20 18 13 8 I I          95,194          87,035          81,595          78,875          76,156          73,436        65,276        54,397        48,957        35,358     21,759 I
J 28 27 26 25 24 23 22 18 15 12 7 J J          76,156          73,436          70,716          67,996          65,276          62,556        59,836        48,957        40,798        32,638     19,039 J
K 23 22 20 19 18 17 16 15 14 10 7 K K          62,556          59,836          54,397          51,677          48,957          46,237        43,517        40,798        38,078        27,198     19,039 K
L 20 20 19 18 17 16 15 14 12 9 6 L L          54,397          54,397          51,677          48,957          46,237          43,517        40,798        38,078        32,638        24,479     16,319 L
M 17 17 16 16 15 14 13 12 10 8 6 M M          46,237          46,237          43,517          43,517          40,798          38,078        35,358        32,638        27,198        21,759     16,319 M
RAPAPORT DIAMOND REPORT RAPAPORT DIAMOND REPORT
鑽石價格表   (花式 Pear)     0.90-0.99     30.56       鑽石價格表                           0.99            NT$ 
  IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3    IF   VVS1   VVS2   VS1   VS2   SI1   SI2   SI3   I1   I2   I3 
D 95 79 71 63 58 55 46 38 28 19 11 D D         287,417         239,010         214,806         190,603         175,476         166,399       139,170       114,967        84,712        57,483     33,280 D
E 77 71 61 57 55 53 44 36 27 18 10 E E         232,959         214,806         184,552         172,450         166,399         160,348       133,119       108,916        81,687        54,458     30,254 E
F 69 61 56 54 53 51 43 34 26 17 10 F F         208,755         184,552         169,425         163,374         160,348         154,297       130,094       102,865        78,661        51,432     30,254 F
G 59 56 54 53 51 49 41 32 25 16 9 G G         178,501         169,425         163,374         160,348         154,297         148,247       124,043        96,814        75,636        48,407     27,229 G
H 50 49 48 47 46 44 39 30 24 16 9 H H         151,272         148,247         145,221         142,196         139,170         133,119       117,992        90,763        72,611        48,407     27,229 H
I 46 45 44 42 41 39 35 28 23 15 9 I I         139,170         136,145         133,119         127,068         124,043         117,992       105,890        84,712        69,585        45,382     27,229 I
J 39 38 37 36 35 33 29 25 20 14 8 J J         117,992         114,967         111,941         108,916         105,890          99,840        87,738        75,636        60,509        42,356     24,204 J
K 32 31 30 29 28 27 25 21 17 13 8 K K          96,814          93,789          90,763          87,738          84,712          81,687        75,636        63,534        51,432        39,331     24,204 K
L 27 26 25 24 23 22 21 18 14 11 7 L L          81,687          78,661          75,636          72,611          69,585          66,560        63,534        54,458        42,356        33,280     21,178 L
M 21 20 20 19 19 18 17 16 12 10 7 M M          63,534          60,509          60,509          57,483          57,483          54,458        51,432        48,407        36,305        30,254     21,178 M